BOLA DE OURO
| 1° |
![]() Juan
Média: 6.33
Jogos: 21
|
|||
| ° | Victor | 6.33 | 23 | |
| 3° | Fábio | 6.28 | 23 | |
| ° | Keirrison | 6.28 | 16 | |
| 5° | Tcheco | 6.19 | 13 | |
LATERAL ESQUERDO
| 1° |
![]() Juan
Média: 6.33
Jogos: 21
|
|||
| 2° | Jadílson | 5.78 | 20 | |
| 3° | Leandro | 5.76 | 21 | |
| ° | Ricardinho | 5.76 | 21 | |
| 5° | Junior César | 5.63 | 15 | |
ZAGUEIRO
| 1° |
![]() André Dias
Média: 6.08
Jogos: 19
|
|||
| 2° | Fábio Luciano | 5.93 | 21 | |
| ° | Pereira | 5.93 | 20 | |
| 4° | Léo | 5.8 | 15 | |
| 5° | Réver | 5.77 | 22 | |
MEIA
| 1° |
![]() Tcheco
Média: 6.19
Jogos: 13
|
|||
| 2° | Alex | 6.13 | 15 | |
| ° | Conca | 6.13 | 16 | |
| ° | Wagner | 6.13 | 16 | |
| 5° | Lúcio Flávio | 6.11 | 22 | |
GOLEIRO
| 1° |
![]() Victor
Média: 6.33
Jogos: 23
|
|||
| 2° | Fábio | 6.28 | 23 | |
| 3° | Rogério Ceni | 6.11 | 23 | |
| 4° | Marcos | 6.08 | 24 | |
| ° | Gallato | 6.08 | 18 | |
LATERAL DIREITO
| 1° |
![]() Léo Moura
Média: 5.89
Jogos: 23
|
|||
| 2° | Ruy | 5.81 | 13 | |
| 3° | Nei | 5.76 | 17 | |
| 4° | Vítor | 5.7 | 23 | |
| 5° | Thiaguinho | 5.69 | 16 | |
VOLANTE
| 1° |
![]() William Magrão
Média: 6.16
Jogos: 16
|
|||
| 2° | Túlio | 6.13 | 20 | |
| 3° | Ramires | 6.08 | 12 | |
| ° | Sandro Silva | 6.08 | 13 | |
| 5° | Fabrício | 6.03 | 19 | |
ATACANTE
| 1° |
![]() Keirrison
Média: 6.28
Jogos: 16
|
|||
| 2° | Nilmar | 6.15 | 20 | |
| 3° | Kléber Pereira | 6.09 | 22 | |
| 4° | Marquinhos | 6.08 | 20 | |
| 5° | Dagoberto | 6.07 | 15 | |
COMO FOI EM 2007
| 1° | Thiago Neves | 6.29 | 33 | |
| 2° | Breno | 6.22 | 29 | |
| 3° | Valdívia | 6.18 | 22 | |
| 4° | Leandro Amaral | 6.12 | 30 | |
| 5° | Ibson | 6.1 | 21 |
| 1° | Kléber | 5.98 | 24 | |
| 2° | Juan | 5.66 | 34 | |
| 3° | Alex | 5.61 | 27 | |
| 4° | André Santos | 5.52 | 31 | |
| 5° | Júnior César | 5.5 | 34 |
| 1° | Breno | 6.22 | 29 | |
| 2° | Thiago Silva | 6.03 | 30 | |
| 3° | Miranda | 5.99 | 35 | |
| 4° | Juninho | 5.98 | 32 | |
| 5° | Fábio Luciano | 5.98 | 22 |
| 1° | Thiago Neves | 6.29 | 33 | |
| 2° | Valdívia | 6.18 | 22 | |
| 3° | Ibson | 6.1 | 21 | |
| 4° | Conca | 6.09 | 29 | |
| 5° | Jorge Wagner | 5.97 | 34 |
| 1° | Rogério Ceni | 6.07 | 35 | |
| 2° | Felipe | 6.07 | 37 | |
| 3° | Diego | 5.92 | 38 | |
| 4° | Bruno | 5.89 | 36 | |
| 5° | Fábio | 5.86 | 28 |
| 1° | Leonardo Moura | 5.74 | 36 | |
| 2° | Coelho | 5.6 | 29 | |
| 3° | Sidny | 5.57 | 30 | |
| 4° | Wagner Diniz | 5.56 | 31 | |
| 5° | Ruy | 5.42 | 25 |
| 1° | Richarlyson | 6.08 | 30 | |
| 2° | Hernanes | 5.94 | 31 | |
| 3° | Arouca | 5.9 | 30 | |
| 4° | Eduardo Costa | 5.88 | 16 | |
| 5° | Túlio | 5.79 | 24 |
| 1° | Leandro Amaral | 6.12 | 30 | |
| 2° | Acosta | 5.97 | 31 | |
| 3° | Aloísio | 5.91 | 22 | |
| 4° | Roni | 5.9 | 30 | |
| 5° | Kléber Pereira | 5.88 | 26 |
BLOG DE PRATA
A briga pela Bola de Ouro, que vai para o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, está mais quente do que nunca. A diferença entre o líder Thiago Neves (média 6,3), do Fluminense, e o vice-líder Breno (média 6,2), do São Paulo, praticamente não ...
Por Marcelo Neves
[ Ler comentários | Comente ]
BOLA DE PRATA DA TORCIDA (16° RODADA)
| Bruno | Goleiro | |
| Wagner Diniz | Lateral-direito | |
| Fabiano Eller | Zagueiro | |
| Marcelo | Zagueiro | |
| Leandro | Lateral-esquerdo | |
| Rafael Carioca | Volante | |
| Tcheco | Volante | |
| Valdívia | Meia | |
| Hugo | Meia | |
| Guilherme | Atacante | |
| Dagoberto | Atacante |
SELEÇÕES BOLA DE PRATA

REGULAMENTO DO BOLA DE PRATA
Os jornalistas de Placar assistem, sempre nos estádios, a todas as partidas do Brasileirão e atribuem notas de 0 a 10 aos jogadores. Encerrado o campeonato, receberão a Bola de Prata os craques que tenham sido avaliados em pelo menos 16 partidas.
Jogadores que deixarem o clube antes do final do campeonato serão eliminados. Em caso de empate, leva o prêmio quem tiver o maior número de partidas.
Ganhará a Bola de Ouro aquele que obtiver a melhor nota média.
Jogadores que deixarem o clube antes do final do campeonato serão eliminados. Em caso de empate, leva o prêmio quem tiver o maior número de partidas.
Ganhará a Bola de Ouro aquele que obtiver a melhor nota média.







