VOLANTES
JOGOS
MÉDIA
| 1° | Hernanes | 6.14 | 21 | |
| 2° | Ramires | 6.11 | 22 | |
| 3° | Guiñazú | 6.04 | 25 | |
| 4° | Fabrício | 5.98 | 22 | |
| 5° | Zé Luís | 5.93 | 29 | |
| 6° | Túlio | 5.9 | 30 | |
| 7° | William Magrão | 5.9 | 24 | |
| 8° | Rafael Carioca | 5.87 | 34 | |
| 9° | Rodrigo Souto | 5.86 | 22 | |
| 10° | Sandro Silva | 5.85 | 23 | |
| 11° | Jean | 5.85 | 20 | |
| 12° | Pierre | 5.84 | 19 | |
| 13° | Alan Bahia | 5.81 | 29 | |
| 14° | Rodrigo Mancha | 5.71 | 28 | |
| 15° | Kléberson | 5.7 | 22 | |
| 16° | Diguinho | 5.67 | 32 | |
| 17° | Arouca | 5.67 | 26 | |
| 18° | Bida | 5.63 | 15 | |
| 19° | Marquinhos Paraná | 5.6 | 31 | |
| 20° | Ramalho | 5.6 | 29 | |
| 21° | Adriano | 5.59 | 16 | |
| 22° | Magrão | 5.57 | 21 | |
| 23° | Leandro Salino | 5.56 | 31 | |
| 24° | Martinez | 5.56 | 24 | |
| 25° | Renan | 5.54 | 26 | |
| 26° | Alê | 5.52 | 26 | |
| 27° | Júnior Maranhão | 5.5 | 22 | |
| 28° | Jaílton | 5.48 | 30 | |
| 29° | Fernando | 5.48 | 22 | |
| 30° | Richarlyson | 5.48 | 22 | |
| 31° | Toró | 5.48 | 21 | |
| 32° | Roberto Brum | 5.47 | 15 | |
| 33° | Serginho | 5.46 | 25 | |
| 34° | Valencia | 5.46 | 24 | |
| 35° | Henrique | 5.46 | 23 | |
| 36° | Erick | 5.45 | 19 | |
| 37° | Márcio Araújo | 5.44 | 32 | |
| 38° | Daniel Paulista | 5.44 | 16 | |
| 39° | Leandro Guerreiro | 5.4 | 21 | |
| 40° | Vanderson | 5.39 | 28 | |
| 41° | Jumar | 5.39 | 19 | |
| 42° | Fahel | 5.38 | 17 | |
| 43° | Dias | 5.36 | 21 | |
| 44° | Ticão | 5.34 | 25 | |
| 45° | Léo Lima | 5.34 | 22 | |
| 46° | Sandro Goiano | 5.33 | 18 | |
| 47° | Augusto Recife | 5.32 | 30 | |
| 48° | Romeu | 5.32 | 19 | |
| 49° | Cristian | 5.31 | 18 | |
| 50° | Jonílson | 5.27 | 24 | |
| 51° | Gavilán | 5.27 | 22 | |
| 52° | Magal | 5.26 | 23 | |
| 53° | Rafael Miranda | 5.26 | 19 | |
| 54° | Carlos Alberto | 5.26 | 17 | |
| 55° | Fabinho | 5.25 | 24 | |
| 56° | Leandro Donizete | 5.24 | 17 | |
| 57° | João Henrique | 5.22 | 18 | |
| 58° | Xaves | 5.21 | 19 | |
| 59° | Edinho | 5.2 | 27 | |
| 60° | Chico | 5.2 | 22 | |
| 61° | Rodrigo Antônio | 5.19 | 27 | |
| 62° | Renan | 5.16 | 16 | |
| 63° | Paulo Santos | 5.13 | 19 | |
| 64° | Maurício | 5.09 | 17 | |
| 65° | Diogo | 5.08 | 30 | |
| 66° | Alceu | 4.95 | 19 |
BLOG DE PRATA
Seleção da Bola de Lata até a 35ª rodada.
Clemer (Inter 5,22); Carlinhos (Fluminense 4,89), Jorge Luiz (Vasco 4,95), Negretti (Náutico 5,03) e Willian Matheus (Figueirense 4,9); Alceu (Náutico 4,95), Diogo (Figueirense 5,08), Ramón (Figue...
Clemer (Inter 5,22); Carlinhos (Fluminense 4,89), Jorge Luiz (Vasco 4,95), Negretti (Náutico 5,03) e Willian Matheus (Figueirense 4,9); Alceu (Náutico 4,95), Diogo (Figueirense 5,08), Ramón (Figue...
Por Marcelo Neves
[ Ler comentários | Comente ]
SELEÇÕES BOLA DE PRATA

REGULAMENTO DO BOLA DE PRATA
Os jornalistas de Placar assistem, sempre nos estádios, a todas as partidas do Brasileirão e atribuem notas de 0 a 10 aos jogadores. Encerrado o campeonato, receberão a Bola de Prata os craques que tenham sido avaliados em pelo menos 16 partidas.
Jogadores que deixarem o clube antes do final do campeonato serão eliminados. Em caso de empate, leva o prêmio quem tiver o maior número de partidas.
Ganhará a Bola de Ouro aquele que obtiver a melhor nota média.
Jogadores que deixarem o clube antes do final do campeonato serão eliminados. Em caso de empate, leva o prêmio quem tiver o maior número de partidas.
Ganhará a Bola de Ouro aquele que obtiver a melhor nota média.
